Промышленные краны с поворотной стрелой

Консольные краны

Гаражные краны

Краны пионер

Краны пауки

Индивидуальные краны под заказ

Заказать


ПКПС(Р) 250

ПКПС(Р) 350

ПКПС(Р) 500

ПКПС(Р) 750
Основные технические данные | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Иные размеры по требованию, см. страницу (Специализированные краны). Возможно внесение технических изменений без предварительного уведомления | |||||||||
Позиция | P – грузоподъемность
QH – вылет гидравлики
QR -растояние до колес | P-кг | QH-мм | QR-мм | |||||||
1 | P1 | QH1 | QR1 | 250 | 500 | 465 | |||||
2 | P2 | QH2 | QR2 | 165 | 790 | 755 | |||||
3 | P3 | QH3| QR3 | 120 | 1080 | 1045 | |||||
4 | P4 | QH4| QR4 | 95 | 1370 | 1335 | |||||
5 | P5 | QH5| QR5 | 80 | 1060 | 1625 | |||||
LA1 – LA3 | Длина стрелы в убранном/выдвинутом состоянии | ММ | 925 -2085 | ||||||
LF | Длина шасси (базы) | ММ | 2000 | ||||||
B/Bi | Ширина шасси | ММ | 800/- | ||||||
DF/DF1 | Габ. высота, стрела опущена/горизонтально | ММ | 1600/1880 | ||||||
Se мин./макс. | Мин. высота подъема для LA1/макс. для LA1 | ММ | 970 – 2300 | ||||||
Sa мин./макс. | Мин. высота подъема для LA3/макс. для LA3 | ММ | 0 – 2950 | ||||||
Занос при повороте на 90° | ММ | ||||||||
Длина крюка, прибл. | ММ | 225 | |||||||
R1 | Колесо, опорное – полиамид | ММ | 2×150 | ||||||
R2 | Колесо, направляющее – полиамид | ММ | 1×150 | ||||||
U | Подмостный габарит | ММ | |||||||
O | ММ | 20 | |||||||
Собственный вес | КГ | 200 | |||||||
GF | Противовес | КГ | 200 | ||||||
– | – | – | – |
Основные технические данные | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Иные размеры по требованию, см. страницу (Специализированные краны). Возможно внесение технических изменений без предварительного уведомления | |||||||||
Позиция | P – грузоподъемность
QH – вылет гидравлики
QR -растояние до колес | P-кг | QH-мм | QR-мм | |||||||
1 | P1 | QH1 | QR1 | 350 | 500 | 465 | |||||
2 | P2 | QH2 | QR2 | 230 | 790 | 755 | |||||
3 | P3 | QH3| QR3 | 170 | 1080 | 1045 | |||||
4 | P4 | QH4| QR4 | 135 | 1370 | 1335 | |||||
5 | P5 | QH5| QR5 | 110 | 1060 | 1625 | |||||
LA1 – LA3 | Длина стрелы в убранном/выдвинутом состоянии | ММ | 925 -2085 | ||||||
LF | Длина шасси (базы) | ММ | 2000 | ||||||
B/Bi | Ширина шасси | ММ | 800/- | ||||||
DF/DF1 | Габ. высота, стрела опущена/горизонтально | ММ | 1600/1880 | ||||||
Se мин./макс. | Мин. высота подъема для LA1/макс. для LA1 | ММ | 970 – 2300 | ||||||
Sa мин./макс. | Мин. высота подъема для LA3/макс. для LA3 | ММ | 0 – 2950 | ||||||
Занос при повороте на 90° | ММ | ||||||||
Длина крюка, прибл. | ММ | 225 | |||||||
R1 | Колесо, опорное – полиамид | ММ | 2×150 | ||||||
R2 | Колесо, направляющее – полиамид | ММ | 1×150 | ||||||
U | Подмостный габарит | ММ | |||||||
O | ММ | 20 | |||||||
Собственный вес | КГ | 200 | |||||||
GF | Противовес | КГ | 200 | ||||||
– | – | – | – |
Основные технические данные | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Иные размеры по требованию, см. страницу (Специализированные краны). Возможно внесение технических изменений без предварительного уведомления | |||||||||
Позиция | P – грузоподъемность
QH – вылет гидравлики
QR -растояние до колес | P-кг | QH-мм | QR-мм | |||||||
1 | P1 | QH1 | QR1 | 500 | 500 | 465 | |||||
2 | P2 | QH2 | QR2 | 360 | 790 | 755 | |||||
3 | P3 | QH3| QR3 | 265 | 1080 | 1045 | |||||
4 | P4 | QH4| QR4 | 210 | 1370 | 1335 | |||||
5 | P5 | QH5| QR5 | 175 | 1060 | 1625 | |||||
LA1 – LA3 | Длина стрелы в убранном/выдвинутом состоянии | ММ | 925 -2085 | ||||||
LF | Длина шасси (базы) | ММ | 2000 | ||||||
B/Bi | Ширина шасси | ММ | 800/- | ||||||
DF/DF1 | Габ. высота, стрела опущена/горизонтально | ММ | 1600/1880 | ||||||
Se мин./макс. | Мин. высота подъема для LA1/макс. для LA1 | ММ | 970 – 2300 | ||||||
Sa мин./макс. | Мин. высота подъема для LA3/макс. для LA3 | ММ | 0 – 2950 | ||||||
Занос при повороте на 90° | ММ | ||||||||
Длина крюка, прибл. | ММ | 225 | |||||||
R1 | Колесо, опорное – полиамид | ММ | 2×150 | ||||||
R2 | Колесо, направляющее – полиамид | ММ | 1×150 | ||||||
U | Подмостный габарит | ММ | |||||||
O | ММ | 20 | |||||||
Собственный вес | КГ | 200 | |||||||
GF | Противовес | КГ | 200 | ||||||
– | – | – | – |
Основные технические данные | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Иные размеры по требованию, см. страницу (Специализированные краны). Возможно внесение технических изменений без предварительного уведомления | |||||||||
Позиция | P – грузоподъемность
QH – вылет гидравлики
QR -растояние до колес | P-кг | QH-мм | QR-мм | |||||||
1 | P1 | QH1 | QR1 | 750 | 500 | 465 | |||||
2 | P2 | QH2 | QR2 | 610 | 790 | 755 | |||||
3 | P3 | QH3| QR3 | 515 | 1080 | 1045 | |||||
4 | P4 | QH4| QR4 | 460 | 1370 | 1335 | |||||
5 | P5 | QH5| QR5 | 425 | 1060 | 1625 | |||||
LA1 – LA3 | Длина стрелы в убранном/выдвинутом состоянии | ММ | 925 -2085 | ||||||
LF | Длина шасси (базы) | ММ | 2000 | ||||||
B/Bi | Ширина шасси | ММ | 800/- | ||||||
DF/DF1 | Габ. высота, стрела опущена/горизонтально | ММ | 1600/1880 | ||||||
Se мин./макс. | Мин. высота подъема для LA1/макс. для LA1 | ММ | 970 – 2300 | ||||||
Sa мин./макс. | Мин. высота подъема для LA3/макс. для LA3 | ММ | 0 – 2950 | ||||||
Занос при повороте на 90° | ММ | ||||||||
Длина крюка, прибл. | ММ | 225 | |||||||
R1 | Колесо, опорное – полиамид | ММ | 2×150 | ||||||
R2 | Колесо, направляющее – полиамид | ММ | 1×150 | ||||||
U | Подмостный габарит | ММ | |||||||
O | ММ | 20 | |||||||
Собственный вес | КГ | 200 | |||||||
GF | Противовес | КГ | 200 | ||||||
– | – | – | – |